| 2011 | 2010 | % | |
| Ventas netas | 15,139 | 14,069 | 8 |
| Utilidad de operación | 960 | 856 | 12 |
| Flujo de operación | 2,332 | 2,314 | 1 |
| Utilidad (pérdida) neta de la participación controladora |
(1,533) | (1,304) | (18) |
| Utilidad (pérdida) por CPO2 | (0.15) | (0.13) | (13) |
| Flujo de efectivo libre después de inversiones en activo fijo de mantenimiento |
386 | 512 | (25) |
| Total de activos | 39,276 | 41,675 | (6) |
| Deuda total más notas perpetuas | 18,067 | 17,729 | 2 |
| Total de la participación controladora | 13,683 | 15,710 | (13) |


