| Años terminados el 31 de diciembre de | |||||
| Notas | 2011 | 2010 | 2009 | ||
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||||
| Utilidad (pérdida) neta consolidada | $ | (19,164) | (16,489) | 1,649 | |
| Operaciones discontinuadas | - | - | (4,276) | ||
| Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas | (19,164) | (16,489) | 5,925 | ||
| Partidas que no implicaron flujos de efectivo: | |||||
| Depreciación y amortización de activos | 10, 11 | 17,119 | 18,474 | 20,313 | |
| Pérdidas por deterioro de activos | 2R | 1,751 | 1,904 | 889 | |
| Participación en asociadas | 9A | 409 | 524 | (154) | |
| Otros gastos (ingresos), neto | (2,550) | 1,499 | 9,015 | ||
| Resultado integral de financiamiento | 23,200 | 15,627 | 15,106 | ||
| Impuestos a la utilidad | 15 | 3,297 | 4,509 | (10,566) | |
| Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad | 2,327 | 100 | (2,599) | ||
| Efectivo neto de operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad | 26,389 | 26,148 | 37,929 | ||
| Impuestos a la utilidad pagados en efectivo | (3,778) | (4,310) | (4,201) | ||
| Efectivo neto proveniente de operaciones continuas | 22,611 | 21,838 | 33,728 | ||
| Efectivo neto proveniente de operaciones discontinuadas | - | - | 1,023 | ||
| Efectivo neto proveniente de actividades de operación | 22,611 | 21,838 | 34,751 | ||
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||||
| Propiedades, maquinaria y equipo, neto | 10 | (3,198) | (4,726) | (6,655) | |
| Venta de subsidiarias y asociadas, neto | 9, 11 | 1,232 | 1,172 | 21,115 | |
| Activos intangibles y cargos diferidos | 11 | (932) | 117 | (8,440) | |
| Activos de largo plazo y otros, neto | 1,400 | 1,575 | 186 | ||
| Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión de operaciones continuas |
(1,498) | (1,862) | 6,206 | ||
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas |
- | - | (491) | ||
| Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión | (1,498) | (1,862) | 5,715 | ||
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||||
| Emisión de capital social | 16A | 11 | 5 | 23,953 | |
| Gastos financieros pagados en efectivo incluyendo instrumentos perpetuos |
16D | (13,352) | (14,968) | (14,607) | |
| Instrumentos derivados | (5,464) | 69 | (8,513) | ||
| Emisión (repago) de deuda y otras obligaciones financieras, neto | 12A, 12B | 5,702 | (9,615) | (35,812) | |
| Pasivos de largo plazo, neto | 1,430 | 122 | (2,795) | ||
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento
de operaciones continuas |
(11,673) | (24,387) | (37,774) | ||
| Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento
de operaciones discontinuadas |
- | - | 628 | ||
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento | (11,673) | (24,387) | (37,146) | ||
| Aumento (disminución) del efectivo e inversiones de operaciones continuas | 9,440 | (4,411) | 2,160 | ||
| Aumento del efectivo e inversiones de operaciones discontinuadas | - | - | 1,160 | ||
| Efecto neto de conversión en el efectivo | (1,666) | (1,339) | (2,116) | ||
| Saldo inicial del efectivo e inversiones | 8,354 | 14,104 | 12,900 | ||
| SALDO FINAL DEL EFECTIVO E INVERSIONES | 4 | $ | 16,128 | 8,354 | 14,104 |
| Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad: | |||||
| Clientes, neto | $ | 554 | 477 | 3,530 | |
| Otras cuentas por cobrar y otros activos | 1,064 | (2,666) | 510 | ||
| Inventarios | (82) | 396 | 3,911 | ||
| Proveedores | (454) | 1,599 | (2,422) | ||
| Otras cuentas y gastos acumulados por pagar | 1,245 | 294 | (8,128) | ||
| Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad | $ | 2,327 | 100 | (2,599) | |