Liderando el camino hacia un futuro más limpio, más seguro y más próspero. Ver | Ver Todos
| C5 Capital (SPV) Limited* | |
|---|---|
| Monto en circulación: | $ 104,152,000 dólares |
| Cupón: | Tasa fija de 6.196% a partir de la fecha de emisión y hasta Diciembre 31, 2011 (primer fecha para poder amortizar de manera anticipada). Tasa flotante de LIBOR 3 meses + 427.7 puntos base a partir de Enero 1, 2012 y en adelante |
| Fecha de emisión: | Diciembre 18, 2006 |
| Fecha para amortizar de manera anticipada: | Diciembre 31, 2011 y subsecuentemente en cualquier fecha de pago de intereses |
| Garantes: | CEMEX S.A.B. de C.V., CEMEX México S.A. de C.V., y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 12526YAA3 (144A) G4490RAA0 (Reg S) |
| ISIN: | US12526YAA38 (144A) USG4490RAA08 (Reg S) |
| C8 Capital (SPV) Limited* | |
|---|---|
| Monto en circulación: | $ 220,985,000 dólares |
| Cupón: | Tasa fija de 6.640% a partir de la fecha de emisión y hasta Diciembre 31, 2014 (primer fecha para poder amortizar de manera anticipada). LIBOR 3 meses + 440 puntos base a partir de Enero 1, 2015 |
| Fecha de emisión: | Febrero 12, 2007 |
| Fecha para amortizar de manera anticipada: | Diciembre 31, 2014 y subsecuentemente en cualquier fecha de pago de intereses |
| Garantes: | CEMEX S.A.B. de C.V., CEMEX México S.A. de C.V., y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 126513AA8 (144A) G23491AA4 (Reg S), |
| ISIN: | US126513AA84 (144A) USG23491AA40 (Reg S) |
| C10 Capital (SPV) Limited* | |
|---|---|
| Monto en circulación: | $ 289,134,000 dólares |
| Cupón: | Tasa fija de 6.722% a partir de la fecha de emisión y hasta Diciembre 31, 2016 (primer fecha para poder amortizar de manera anticipada). LIBOR 3 meses + 471 puntos base a partir de Enero 1, 2017 |
| Fecha de emisión: | Diciembre 18, 2006 |
| Fecha para amortizar de manera anticipada: | Diciembre 31, 2016 y subsecuentemente en cualquier fecha de pago de intereses |
| Garantes: | CEMEX S.A.B. de C.V., CEMEX México S.A. de C.V., y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 12518TAA4 (144A) G2024RAA9 (Reg S) |
| ISIN: | US12518TAA43 (144A) USG2024RAA98 (Reg S) |
| C10-EUR Capital (SPV) Limited | |
|---|---|
| Monto en circulación: | € 69,828,000 euros |
| Cupón: | Tasa fija de 6.277% a partir de la fecha de emisión y hasta Junio 30, 2017 (primer fecha para poder amortizar de manera anticipada). Tasa flotante de EURIBOR 3 MESES + 479 puntos base a partir de Julio 31, 2017 y en adelante |
| Fecha de emisión: | Mayo 9, 2007 |
| Fecha para amortizar de manera anticipada: | Junio 30, 2017 y subsecuentemente en cualquier fecha de pago de intereses |
| Garantes: | CEMEX S.A.B. de C.V., CEMEX México S.A. de C.V., y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | XS0300179198 (Reg S) |
jueves, 03 de mayo de 2012
CEMEX logra avances significativos en sus prioridades de sustentabilidad
jueves, 26 de abril de 2012
CEMEX da a conocer resultados para el primer trimestre de 2012
jueves, 29 de marzo de 2012
CEMEX anuncia valor de suscripción de nuevos CPOs
lunes, 26 de marzo de 2012
CEMEX anuncia resultados de sus ofertas de intercambio por sus Eurobonos con vencimiento en el...
jueves, 26 de abril de 2012
Concreto premezclado de CEMEX satisface las estrictas necesidades de planta de tratamiento de...
miércoles, 04 de abril de 2012
CEMEX provee más de 200,000 yardas cúbicas de concreto en Arizona para una de las empresas de...
jueves, 15 de marzo de 2012
CEMEX provee concreto especializado para túnel de 1,757 metros en Francia
jueves, 08 de marzo de 2012
CEMEX participa en las obras de ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
viernes, 27 de abril de 2012
CEMEX gana Premio Nacional a la Producción Más Limpia en República Dominicana
miércoles, 18 de abril de 2012
CEMEX recibe premio CemFuels por su uso de combustibles alternos
martes, 27 de marzo de 2012
CEMEX inaugura avanzado sistema de descarga de 1.8 millones de dólares en nuevo puerto en...
martes, 20 de marzo de 2012
Planta de generación de energía eléctrica con calor residual de aproximadamente 18.6 millones de...
miércoles, 21 de marzo de 2012
Reconoce el BID a CEMEX con el Premio Juscelino Kubitschek al Mérito por el Desarrollo Regional...
miércoles, 14 de marzo de 2012
El Centro Mexicano para la Filantropía reconoce a CEMEX por noveno año consecutivo como empresa...
jueves, 01 de marzo de 2012
CEMEX y Noble Group firman acuerdo para fortalecer esfuerzos de biodiversidad en reserva El...
martes, 31 de enero de 2012
CEMEX es premiado como Líder en Responsabilidad Empresarial en Polonia
miércoles, 25 de abril de 2012
Estudiantes checos de arquitectura visitan el Centro de Investigación Global de CEMEX en Suiza
lunes, 25 de abril de 2011
CEMEX en República Dominicana recibe reconocimiento de las Naciones Unidas
jueves, 13 de mayo de 2010
CEMEX es nombrada una de las 100 compañías más prestigiosas de España