Liderando el camino hacia un futuro más limpio, más seguro y más próspero. Ver | Ver Todos
| CEMEX FINANCE EUROPE B.V. € 900,000,000 - Notas (€ 480,381,000 – Monto en Circulación) |
|
|---|---|
| Cupón: | 4.750% |
| Fecha de emisión: |
Marzo 5, 2007 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 5, 2014 |
| Garantes: | CEMEX España, S.A. |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | XS0289333048 (Reg S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V. $1,650,000,000 dólares – Notas Senior | |
|---|---|
| Cupón: | 9.000% |
| Fecha de emisión: | Enero 11, 2011 |
| Fecha de vencimiento: | Enero 11, 2018 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Enero 11, 2015) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V. y CEMEX España, S.A. |
| CUSIP: | 151290AW3 (144A) P2253THR3 (Reg S) |
| ISIN: | US151290AW36 (144A) USP2253THR34 (Reg S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V. U.S. $715,000,000 - Notas Convertibles Subordinadas | |
|---|---|
| Cupón: | 4.875% |
| Precio de conversión inicial: | 73.5402 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 13.60 dólares por ADS. La razón y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones |
| Fecha de emisión: | Marzo 30, 2010 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 15, 2015 |
| Garantes: | Ninguno |
| CUSIP: | 151290AU7 (144A) restringido, 151290AV5 (144A) no restringido |
| ISIN: | US151290AU79 (144A) restringido, US151290AV52 no restringido |
| CEMEX Finance LLC U.S.$1,750,000,000 - Notas Senior | |
|---|---|
| Cupón: | 9.500% |
| Fecha de emisión: | Diciembre 14, 2009 |
| Fecha de vencimiento: | Diciembre 14, 2016 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 14, 2013) |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 12516UAA3 (144A) U12763AA3 (Reg S), |
| ISIN: | US12516UAA34 (144A) USU12763AA37 (Reg S), |
| CEMEX España, S.A., Luxembourg Branch, € 115,346,000 - Notas Senior | |
|---|---|
| Cupón: | 8.875% |
| Fecha de emisión: | Mayo 12, 2010 |
| Fecha de vencimiento: | Mayo 12, 2017 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 12, 2014) |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | XS0510110157 (144A) XS0500982573 (Reg S) |
| CEMEX Finance LLC., € 350,000,000 – Notas Senior | |
|---|---|
| Cupón: | 9.625% |
| Fecha de emisión: | Diciembre 14, 2009 |
| Fecha de vencimiento: | Diciembre 14, 2017 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Diciembre 14, 2013) |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., CEMEX Corp., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | XS0473870607 (144A) XS0473787884 (Reg S) |
| CEMEX España, S.A., U.S.$ 1,192,996,000 – Notas Senior | |
|---|---|
| Cupón: | 9.250% |
| Fecha de emisión: | Mayo 12, 2010 |
| Fecha de vencimiento: | Mayo 12, 2020 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Mayo 12, 2015) |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 151288AA5 (144A) |
| ISIN: | US151288AA51 (144A) USE28087AA77 (Reg S) |
| CEMEX Materials LLC, U.S.$149,200,000– Notas | |
|---|---|
| Cupón: | 7.700% |
| Fecha de emisión: | Abril 1, 2003 |
| Fecha de vencimiento: | Julio 21, 2025 |
| Garantes: | CEMEX Corp. |
| CUSIP: | 766879AA8 (144A) |
| ISIN: | US766879AA85 (144A) USU7665RAA69 (Reg S) |
| CEMEX S.A.B. de C.V., $977,500,000 dólares – Notas Convertibles Subordinadas | |
|---|---|
| Cupón: | 3.25% |
| Tasa inicial de conversión: | 88.6211 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 11.28 dólares por ADS. La tasa y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones |
| Fecha de emisión: | Marzo 15, 2011 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 15, 2016 |
| Garantes: | Ninguno |
| CUSIP: | 151290AZ6 (144A) restringido, P2253THV4 (Reg. S) restringido, 151290BB8 no restringido |
| ISIN: | US151290AZ66 (144A) restringido, USP2253THV46 (Reg. S) restringido, US151290BB89 no restringido |
| CEMEX S.A.B. de C.V., $690,000,000 dólares – Notas Convertibles Subordinadas | |
|---|---|
| Cupón: | 3.75% |
| Tasa inicial de conversión: | 88.6211 ADSs por cada $ 1,000 dólares en notas, equivalente a aproximadamente $ 11.28 dólares por ADS. La tasa y el precio de conversión estarán sujetos a ajustes en ciertos eventos, como decreto de dividendos o subdivisión de acciones |
| Fecha de emisión: | Marzo 15, 2011 |
| Fecha de vencimiento: | Marzo 15, 2018 |
| Garantes: | Ninguno |
| CUSIP: | 151290BA0 (144A) restringido, P2253THW2 (Reg. S) restringido, 151290BC6 no restringido |
| ISIN: | US151290BA07 (144A) restringido, USP2253THW29 (Reg. S) restringido, US151290BC62 no restringido |
| CEMEX S.A.B. de C.V., $800,000,000 dólares – Notas Senior a tasa flotante con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | LIBOR 3 Meses + 5.00% |
| Fecha de emisión: | Abril 5, 2011 |
| Fecha de vencimiento: | Septiembre 30, 2015 (Con opción a amortizar de manera anticipada a partir de Junio 15, 2015) |
| Garantes: | CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX España, S.A., y New Sunward Holding B.V. |
| CUSIP: | 151290BD4 (144A) P2253THX0 (Reg. S) |
| ISIN: | US151290BD46 (144A) USP2253THX02 (Reg. S) |
| CEMEX España, S.A., sucursal Luxemburgo, € 179,219,000 Euros – Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 9.875% |
| Fecha de emisión: | Marzo 28, 2012 |
| Fecha de vencimiento: | Abril 30, 2019 |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V |
| CUSIP: | NA |
| ISIN: | XS0752095843 (144A) XS0752095686 (Reg. S) |
| CEMEX España, S.A., sucursal Luxemburgo, $ 703,861,000 dólares – Notas Senior con Garantía Específica | |
|---|---|
| Cupón: | 9.875% |
| Fecha de emisión: | Marzo 28, 2012 |
| Fecha de vencimiento: | Abril 30, 2019 |
| Garantes: | CEMEX, S.A.B. de C.V., CEMEX México, S.A. de C.V. y New Sunward Holding B.V |
| CUSIP: | 151288AB3(144A) E28087AC3 (Reg. S) |
| ISIN: | US151288AB35 (144A) USE28087AC34 (Reg. S) |
jueves, 03 de mayo de 2012
CEMEX logra avances significativos en sus prioridades de sustentabilidad
jueves, 26 de abril de 2012
CEMEX da a conocer resultados para el primer trimestre de 2012
jueves, 29 de marzo de 2012
CEMEX anuncia valor de suscripción de nuevos CPOs
lunes, 26 de marzo de 2012
CEMEX anuncia resultados de sus ofertas de intercambio por sus Eurobonos con vencimiento en el...
jueves, 26 de abril de 2012
Concreto premezclado de CEMEX satisface las estrictas necesidades de planta de tratamiento de...
miércoles, 04 de abril de 2012
CEMEX provee más de 200,000 yardas cúbicas de concreto en Arizona para una de las empresas de...
jueves, 15 de marzo de 2012
CEMEX provee concreto especializado para túnel de 1,757 metros en Francia
jueves, 08 de marzo de 2012
CEMEX participa en las obras de ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
viernes, 27 de abril de 2012
CEMEX gana Premio Nacional a la Producción Más Limpia en República Dominicana
miércoles, 18 de abril de 2012
CEMEX recibe premio CemFuels por su uso de combustibles alternos
martes, 27 de marzo de 2012
CEMEX inaugura avanzado sistema de descarga de 1.8 millones de dólares en nuevo puerto en...
martes, 20 de marzo de 2012
Planta de generación de energía eléctrica con calor residual de aproximadamente 18.6 millones de...
miércoles, 21 de marzo de 2012
Reconoce el BID a CEMEX con el Premio Juscelino Kubitschek al Mérito por el Desarrollo Regional...
miércoles, 14 de marzo de 2012
El Centro Mexicano para la Filantropía reconoce a CEMEX por noveno año consecutivo como empresa...
jueves, 01 de marzo de 2012
CEMEX y Noble Group firman acuerdo para fortalecer esfuerzos de biodiversidad en reserva El...
martes, 31 de enero de 2012
CEMEX es premiado como Líder en Responsabilidad Empresarial en Polonia
miércoles, 25 de abril de 2012
Estudiantes checos de arquitectura visitan el Centro de Investigación Global de CEMEX en Suiza
lunes, 25 de abril de 2011
CEMEX en República Dominicana recibe reconocimiento de las Naciones Unidas
jueves, 13 de mayo de 2010
CEMEX es nombrada una de las 100 compañías más prestigiosas de España