Datos Financieros Relevantes
Datos Financieros Relevantes
Revise nuestros indicadores financieros más relevantes.
- Preguntas Frecuentes
- Glosario
Navegación
Datos financieros relevantes
En millones de dólares1, excepto utilidad (pérdida) por CPO
2020 | 2019 | % Variación | |
Ventas netas | 12,970 | 13,130 | (1.2) |
Resultado de operación antes de otros gastos, neto | 1,343 | 1,333 | 0.8 |
Flujo de operación | 2,460 | 2,378 | 3.4 |
Utilidad neta de la participación controladora | (1,467) | 143 | (1,127.8) |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora | (0.98) | 0.10 | (1,039.5) |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora de operaciones continuas | (0.90) | 0.04 | |
Utilidad básica por CPO2 de la participación controladora de operaciones descontinuadas | (0.08) | 0.06 | |
Flujo de efectivo libre después de inversiones en activo fijo de mantenimiento | 959 | 695 | 38.0 |
Total de activos | 27,425 | 29,363 | (6.6) |
Deuda neta y notas perpetuas | 11,048 | 11,634 | (5.0) |
Total de la participación controladora | 8,075 | 9,321 | (13.4) |
Al 31 de diciembre de 2020
1 De acuerdo con IFRS, CEMEX convierte los estados financieros de subsidiarias en el extranjero utilizando los tipos de cambio a la fecha de reporte para las cuentas del balance general y los tipos de cambio de cada mes para las cuentas del estado de resultados.
2 Con base en 14,976 y 15,266 millones de CPOs promedio para los años de 2020 y 2019, respectivamente.
Para información adicional, por favor contacte al equipo de Relaciones con Inversionistas.
-
Preguntas Frecuentes
Si tienes alguna pregunta acerca de inversiones con CEMEX, este es el lugar adecuado.
Preguntas Frecuentes -
Glosario
Una lista alfabética de los términos y definiciones del vocabulario financiero e industrial.
Glosario